Helpdesk
(020) 330 63 20
WhatsApp 06 1600 4600
protestants-christelijk | regulier
adres |
Bestevaerstraat 42-44 1056 HP Amsterdam |
---|---|
telefoon | (020) 618 21 80 |
admiraalderuyter.directie@askoscholen.nl | |
website | www.admiraalderuyterschool.nl |
bestuur | Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO) |
beschrijving | De Admiraal de Ruyterschool is een kleine, persoonlijke en gemengde school die zich blijft ontwikkelen. De school zet zich in voor een inspirerende en uitdagende plek en werkt met zorg aan het uitbreiden van de mogelijkheden van ieder kind. |
---|---|
groepsindeling | stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw |
groepsgrootte | in 2013-2014 12 groepen; gemiddeld 19 leerlingen per groep |
roostertype | regulier |
begintijd | 08:30 |
middagpauze | 12:00-13:15 |
eindtijd lange dag | 15:15 |
eindtijd korte dag | 12:00 (woensdag) |
schoolondersteuningsprofiel | ouder- en kindadviseur, orthopedagoog, aandachtsfunctionaris, preventiemedewerker |
huiswerk | vanaf groep 3 |
lesmethoden | Da Vinci |
schakelklas | aanwezig |
brede en/of culturele ontwikkeling | Kreeja middagen |
religie en rituelen | levensbeschouwelijke vorming |
burgerschap en sociale veiligheid | taakspel, KIVA-antipestmethode |
overige bijzonderheden | kinderraad |
organisatie tussenschoolse opvang (tso) | overblijfkrachten |
---|---|
kosten tso | € 192,00 per jaar (voor 4 dagen p/w, strippenkaart ook mogelijk 35 euro voor 20 keer, 2,50 euro voor losse keer) |
nso aanbieder | t Trammetje, De Bengel, KidTopia, KDV Fantasieland, BSO Fantasieland, BSO Omarm Mij, BSO De Roos |
vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 | € 40,- (groep 1 t/m 4, 50 euro groep 5 t/m 7, 65 euro groep 8) |
---|
inspectieoordeel | voldoende |
---|---|
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen) |
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 |
laatst aangepast op 28-02-2018