Helpdesk
(020) 330 63 20
WhatsApp 06 1600 4600
algemeen bijzonder | regulier
adres |
Cliostraat 40 1077 KJ Amsterdam |
---|---|
telefoon | (020) 679 90 12 |
eersteols@openluchtschool1.nl | |
website | www.openluchtschool1.nl/ |
bestuur | Stichting voor Openluchtscholen voor het Gezonde Kind |
Dependance
Wodanstraat 3
1076 CC Amsterdam
(020)-6799012
beschrijving | De Eerste Openluchtschool stelt zich ten doel haar leerlingen kwalitatief goed onderwijs te bieden binnen een gezonde omgeving. Hierbij staat de optimale ontplooiing, op allerlei terreinen, van ieder kind centraal. |
---|---|
groepsindeling | groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen |
groepsgrootte | 30 |
roostertype | regulier |
begintijd | 08:30 |
middagpauze | 12:00-12:45 |
eindtijd lange dag | 14:45 |
eindtijd korte dag | 12:15 (wo) 12:00 (vr onderbouw) |
ICT | touchscreens in kleuterklassen, digitale schoolborden in andere klassen, vanaf groep 3 heeft elke groep laptops en iPads tot zijn beschikking |
schoolondersteuningsprofiel | schoolbegeleidingsdienst met vaste psycholoog, adviseur passend onderwijs, Remedial Teacher, Bureau Leerzo voor begeleiding dyslexie en dyscalculie |
vreemde talen | Engels in alle klassen, Groove Me |
lesmethoden | Taal in Beeld, Spelling in Beeld, Pennenstreken, Veilig Leren Lezen, Veel lezen niveau omhoog, Leesplezier, Grip en Blits, Pluspunt, Onderbouwd, Brandaan, Meander, Naut, Tussen school en thuis, Groove Me |
meer- en hoogbegaafdheid | extra opdrachten in de begeleidingsklas vanaf groep 4 |
taalontwikkeling | Frans (in aanbod naschoolse activiteiten vanaf halverwege groep 7) |
brede en/of culturele ontwikkeling | muzieklessen van Muziekschool Amsterdam |
burgerschap en sociale veiligheid | methoden Zien, Goed Gedaan |
overige bijzonderheden | documentatiecentrum, klassenouders |
organisatie tussenschoolse opvang (tso) | overblijfkrachten |
---|---|
kosten tso | € 110,00 per jaar (per kind) |
nso aanbieder | CompaNanny |
vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 | € 535,- (exclusief schoolreizen en groep 8 schoolreis) |
---|
inspectieoordeel | voldoende |
---|---|
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen) |
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 |
laatst aangepast op 27-06-2018