Helpdesk
(020) 330 63 20
WhatsApp 06 1600 4600
rooms-katholiek | regulier
adres |
Volendammerweg 160 1024 JR Amsterdam |
---|---|
telefoon | (020) 636 59 23 |
mgrbekkers.info@askoscholen.nl | |
website | www.bekkersschool.nl |
bestuur | Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO) |
beschrijving | De Bekkersschool is een school op levensbeschouwelijke grondslag voor kinderen, ouders en teamleden. De school heeft hoge verwachtingen van kinderen en het onderwijs wordt vormgegeven vanuit de waarden 'betrokkenheid' en 'zelfstandigheid'. |
---|---|
groepsindeling | groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (1 combinatieklas) |
groepsgrootte | 20 |
roostertype | continu |
begintijd | 08:30 |
eindtijd lange dag | 14:30 |
eindtijd korte dag | 12:30 (woensdag) |
ICT | Snappet, tablets aanwezig, digitaal schoolbord in elk lokaal, ICT-beleidsplan, onderwijskundig ICT'er |
schoolondersteuningsprofiel | logopedist, gebouw aangepast op leerling met bepaalde lichamelijke handicaps, schooltandarts, ouder- en kindadviseur |
vreemde talen | Engels groep 7 en 8, The Team in action |
huiswerk | mogelijkheid tot huiswerk |
lesmethoden | Meander, Brandaan, Huisje boompje beestje, Vogelvlucht, Alles Telt, Taalactief, Veilig Leren Lezen, Met Woorden in de Weer, Pennenstreken, Estafette nieuw |
taalontwikkeling | deelname Weekendschool |
brede en/of culturele ontwikkeling | cultureel bezoek met cultuurbus, muziekprojecten |
religie en rituelen | godsdienstlessen |
burgerschap en sociale veiligheid | De Vreedzame School |
overige bijzonderheden | school staat bekend als sportactieve school, Jump-in, schooltuinlessen |
organisatie tussenschoolse opvang (tso) | overblijfmedewerkers |
---|---|
kosten tso | (Alle kinderen gaan elke dag een half uur naar buiten) |
nso aanbieder | Combiwel |
vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 | € 20,- (schoolreis 25 euro meer, schoolkamp onbekend) |
---|
inspectieoordeel | voldoende |
---|---|
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 |
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 |
laatst aangepast op 12-05-2018