Helpdesk
(020) 330 63 20
WhatsApp 06 1600 4600
levensbeschouwelijk | regulier
adres |
Huntum 14 1102 JA Amsterdam |
---|---|
telefoon | (020) 696 72 57 |
directie@achtsprong.nl | |
website | www.achtsprong.nl |
bestuur | Stichting Bijzonderwijs |
beschrijving | De Achtsprong is een school op levensbeschouwelijke grondslag voor kinderen, ouders en teamleden. In het onderwijs wil de school aansluiten bij de individuele leerbehoeften van het kind en het kind stimuleren tot zelfstandig werk en samenwerking. |
---|---|
groepsindeling | groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (1 combinatieklas) |
groepsgrootte | 22 |
roostertype | continu |
begintijd | 08:30 |
eindtijd lange dag | 14:00 |
schoolondersteuningsprofiel | Samen met IB-er, ouders, docent en psycholoog een plan voor het kind. In sommige gevallen krijgt een leerling een eigen leerlijn. |
vreemde talen | Engels in groep 7 en 8 |
lesmethoden | Piramide, Estafette, Taalactief, Nieuwsbegrip XL, Schrijven in de Basisschool, Met Woorden in De Weer, Wereld in Getallen, Wereldzaken, Tijdzaken, Natuurzaken |
schakelklas | in groep 3 |
taalontwikkeling | Spurtklas (extra Nederlandse Taal), Nieuwkomersgroep |
brede en/of culturele ontwikkeling | samenwerking met muziekschool |
religie en rituelen | Hemel en Aarde |
burgerschap en sociale veiligheid | Bomjeda (Beter omgaan met jezelf en de ander) |
overige bijzonderheden | Museumlessen, in groep 1-2 iPads, groepen 3 t/m 8 computers |
organisatie tussenschoolse opvang (tso) | FFpauze.nl |
---|---|
kosten tso | € 2,00 per dag |
nso aanbieder | onbekend |
vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 | € 25,- (exclusief eigen bijdrage schoolkamp groep 8) |
---|
inspectieoordeel | voldoende |
---|---|
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 |
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 |
laatst aangepast op 28-02-2018