Helpdesk
(020) 330 63 20
WhatsApp 06 1600 4600
protestants-christelijk | tweetalig onderwijs
adres |
Columbusplein 34 1057 VB Amsterdam |
---|---|
telefoon | (020) 618 04 81 |
komnaar@devisserschool.nl | |
website | www.devisserschool.nl |
bestuur | Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS) |
beschrijving | De Visserschool is een school op levensbeschouwelijke grondslag en neemt dit als uitgangspunt voor de ontwikkeling van leerlingen. In het onderwijs wil de school de leerlingen op de toekomst voorbereiden, door zich te richten op internationalisering en het aanbieden van tweetalig onderwijs. |
---|---|
groepsindeling | combinatiegroepen 1/2, 4/5, 5/6 en 7/8; jaarklassen groep 3 |
groepsgrootte | in 2013-2014 8 groepen; gemiddeld 17 leerlingen per groep |
roostertype | continu |
begintijd | 08:30 |
eindtijd lange dag | 14:15 |
eindtijd korte dag | 13:00 (woensdag) |
schoolondersteuningsprofiel | Kind- en ouderadviseur, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker |
vreemde talen | tweetalig onderwijs: tussen 30% en 50% van de tijd wordt les gegeven in het Engels volgens methode 'Show and Tell' en Oxford Discover |
huiswerk | vanaf groep 3, regelmatig vanaf groep 6, huiswerkklas |
lesmethoden | thematische lessen in groep 1 en 2, Ik en Ko, Schatkist, STAAL, Lijn 3, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Pennenstreken, Pluspunt, Speurtocht, Wijzer door de wereld, Natuurlijk, Tussen school en thuis |
brede en/of culturele ontwikkeling | vakleerkrachten voor beeldende vorming en muziek, museumlessen, handvaardigheidlokaal, muzieklokaal, kunstschooldag |
religie en rituelen | Leerlijn de Visserschool, christelijke activiteiten en vieringen |
burgerschap en sociale veiligheid | De Vreedzame School, anti-pest coördinatie, mediaprotocol |
overige bijzonderheden | schooltuinen, Jump-in school |
nso aanbieder | Akros, Partou, Combiwel |
---|
vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 | € 65,- |
---|
inspectieoordeel | voldoende |
---|---|
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens) |
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 |
laatst aangepast op 28-02-2018