Helpdesk
(020) 330 63 20
WhatsApp 06 1600 4600
oecumenisch | regulier
adres |
Louis Davidsstraat 101 1068 SJ Amsterdam |
---|---|
telefoon | (020) 619 12 43 |
ichthusschool@amosonderwijs.nl | |
website | www.deichthusschool.nl/ |
bestuur | Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS) |
beschrijving | De Ichtusschool is een oecumenische school die vanuit de Christelijke achtergrond Christelijke feesten zoals Pasen en Kerstmis viert op school. De school wil iedere leerling ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van zijn of haar kennis, vaardigheden en talenten en de leerlingen laten uitgroeien tot verantwoordelijke burgers die volop deelnemen aan de samenleving. |
---|---|
groepsindeling | leerstofjaarklassen en groepsdoorbrekende niveaugroepen |
groepsgrootte | 25-30 |
roostertype | continu |
begintijd | 08:30 |
eindtijd lange dag | 14:15 |
schoolondersteuningsprofiel | Door middel van observaties en analyse van de leeropbrengsten wordt er in de gaten gehouden of leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Er kan extra uitdaging of extra herhaling van stof aangeboden worden. De school hanteert een dyslexieprotocol waarmee lees- en spellingsproblemen vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. De school gaat zich richten op 'meerkunners': leerlingen die een gemiddeld niveau kunnen behalen maar dit door omstandigheden nog niet voldoende kunnen laten zien. De leerpotentie van deze leerlingen wordt ondersteund om deze te verbeteren. |
vreemde talen | Engels vanaf groep 1 |
lesmethoden | Pluspunt, Met Sprongen Vooruit, Taal Actief, Veilig leren lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Pennenstreken, Wereld zaken, Tijdzaken, Natuur zaken, Begrijpend lezen voorbij de methode |
meer- en hoogbegaafdheid | het Lab |
religie en rituelen | viering christelijke feestdagen |
overige bijzonderheden | schooltuinen, leerlingenraad |
vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 | € 55,- |
---|
inspectieoordeel | voldoende |
---|---|
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens) |
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 |
laatst aangepast op 05-10-2018