Helpdesk
(020) 330 63 20
WhatsApp 06 1600 4600
oecumenisch | regulier
adres |
Nassaukade 124 1052 EC Amsterdam |
---|---|
telefoon | (020) 682 08 37 |
website | www.rijkkramer.nl |
bestuur | Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS) |
beschrijving | De Dr. Rijk Kramerschool is een oecumenische school die openstaat voor alle geloven. Ontmoeting, verbinding en verantwoordelijkheid staan in het onderwijs centraal. |
---|---|
groepsindeling | groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen |
groepsgrootte | 30 |
roostertype | continu |
begintijd | 8:30 |
middagpauze | 12:00-13:00 |
eindtijd lange dag | 15:00 |
eindtijd korte dag | 12:00 (woensdag) |
ICT | digitale schoolborden vanaf groep 3, diverse educatieve software |
schoolondersteuningsprofiel | dyslexiebeleid (methode Bouw), orthotheek |
vreemde talen | Engels vanaf groep 1, Take it easy |
lesmethoden | Schatkist, Hemel en aarde, Staal, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip, Alles telt, Plus- en Maatschrift, Maatwerk, Rekentijgers, Leefwereld, Argus Clou, Geobas, Pennenstreken, Tekenvaardig |
meer- en hoogbegaafdheid | door leerlingen zelfgekozen verrijkingsstof (cultuur, informatica, wetenschap etc.) |
brede en/of culturele ontwikkeling | vakleerkracht beeldende vorming, vakleerkracht muziek, theatermiddagen |
religie en rituelen | bijzondere activiteit vanuit een niet christelijke achtergrond |
burgerschap en sociale veiligheid | elke week klassenvergadering, pesprotocol |
overige bijzonderheden | schooltuinen, leerlingenraad |
organisatie tussenschoolse opvang (tso) | overblijfkrachten |
---|---|
kosten tso | € 0,90 per dag (ouders die ongeveer zeven keer per jaar meedraaien, ouders die dat niet doen €1,30) |
nso aanbieder | Pomydo, UK-Bilderdijkpark, De Bengel, Kidtopia |
vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 | € 75,- |
---|
inspectieoordeel | voldoende |
---|---|
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen) |
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 |
laatst aangepast op 28-02-2018