Helpdesk
(020) 330 63 20
WhatsApp 06 1600 4600
oecumenisch | jenaplan
adres |
Schuitenhuisstraat 5 1069 WK Amsterdam |
---|---|
telefoon | (020) 667 00 01 |
info.atlantis@amosonderwijs.nl | |
website | jenaplanschoolatlantis.nl |
bestuur | Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS) |
beschrijving | Atlantis is een Jenaplanschool. Dit onderwijs richt zich op het totale kind en speelt in op de natuurlijke behoefte aan zelfstandigheid, bewegingsdrang, de drang om samen te leren en de behoefte aan veiligheid en leiding. De school heeft een oecumenische identiteit, in de lessen komen de Christelijke bijbelverhalen naar voren tijdens feestdagen en levensvragen. |
---|---|
groepsindeling | stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw |
groepsgrootte | 26 |
roostertype | continu |
begintijd | 8.30 |
eindtijd lange dag | 14.15 |
ICT | computers in de klas |
schoolondersteuningsprofiel | De school biedt extra ondersteuning in de les en advies van een orthopedagoog over de meest passende aanpak voor een kind. De school vindt de samenwerking met ouders erg belangrijk bij het bieden van extra ondersteuning aan een kind. |
vreemde talen | Engels vanaf de bovenbouw |
lesmethoden | Estafette, FAL, PAL lezen, Nieuwsbegrip XL, met woorden in de weer, Rekenrijk, Schrijven doe je Zo!, Wereldoriƫntatie |
schakelklas | in de middenbouw |
meer- en hoogbegaafdheid | plusklas |
taalontwikkeling | leesbegeleider |
brede en/of culturele ontwikkeling | vieringen om de week op vrijdag met dans, muziek en drama |
overige bijzonderheden | schooltuinen |
nso aanbieder | intern |
---|
vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 | € 60,- (exclusief 120 euro werkweek groep 7 en 8 ) |
---|
inspectieoordeel | voldoende |
---|---|
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens) |
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 |
laatst aangepast op 29-05-2018