Helpdesk
(020) 330 63 20
WhatsApp 06 1600 4600
openbaar | regulier
adres |
August Allebéplein 7 1062 AA Amsterdam |
---|---|
telefoon | (020) 615 24 00 |
info@obsdetoekomst.nl | |
website | obsdetoekomst.nl/ |
bestuur | Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT) |
beschrijving | Obs De Toekomst is een openbare school waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het onderwijs is ingericht volgens vier pilaren: elk talent wordt gekend, de school heeft een fysieke en virtuele component, vaardigheden voor de toekomst en leren van, door en met elkaar. |
---|---|
groepsindeling | stamgroepen |
groepsgrootte | 25 |
roostertype | regulier |
begintijd | 08:45 |
middagpauze | 12:00- 13:00 |
eindtijd lange dag | 15:15 |
eindtijd korte dag | 13:00 (woensdag) |
schoolondersteuningsprofiel | De school maakt gebruik van een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Er worden leerdoelen en een aanpak opgesteld op individueel niveau. Dit plan wordt drie keer per jaar voor elke leerling gemaakt. De coach krijgt hierdoor een goed beeld van de zorgcyclus van de leerlingen. |
lesmethoden | Pennestreken, Estafette, Alles Telt, Nieuwsbegrip XL, wereld van verschil, Bij de Tijd, Leefwereld, Taal in Beeld, |
schakelklas | nieuwkomersklas in groep 3 |
burgerschap en sociale veiligheid | Vreedzame School |
overige bijzonderheden | taalcursus Nederlands voor ouders |
kosten tso | € 80,00 per jaar (20 euro per dag, per kind gehele jaar) |
---|---|
nso aanbieder | Impuls |
vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 | € 20,- (vanaf derde kind 15 euro, exclusief schoolreisje 25 euro, groep 8 kamp 100 euro) |
---|
inspectieoordeel | voldoende |
---|---|
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 |
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 |
laatst aangepast op 28-02-2018