Helpdesk
(020) 330 63 20
WhatsApp 06 1600 4600
openbaar | brede school
adres |
Pieter Langendijkstraat 44 1054 ZB Amsterdam |
---|---|
telefoon | (020) 618 29 88 |
info@amgs.net | |
website | www.amgs.net |
bestuur | Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR) |
beschrijving | Op de Annie MG Schmidt school zijn alle kinderen welkom, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Als brede school zet deze zich in voor de acceptatie van de verschillen tussen kinderen en hun eigenheid. Elk kind mag zijn wie het is. |
---|---|
groepsindeling | stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw |
groepsgrootte | 25 |
roostertype | regulier |
begintijd | 08:30 |
middagpauze | 11:45-12:45 |
eindtijd lange dag | 14:45 |
eindtijd korte dag | 12:30 (woensdag) |
ICT | Alle groepen beschikken over vier computers en vijf I-pads. |
schoolondersteuningsprofiel | orthotheek |
vreemde talen | Engels, Take it Easy |
huiswerk | mogelijkheid tot huiswerk |
lesmethoden | Schatkist, Staal, Veilig leren lezen, Estafette, Alles telt, Argus Clou, Nieuwsbegrip XL, Pennenstreken |
meer- en hoogbegaafdheid | Het Denklab |
brede en/of culturele ontwikkeling | leerlijn muziek en beeldende vorming, Anniedag |
religie en rituelen | aandacht voor suikerfeest naast christelijke feestdagen |
burgerschap en sociale veiligheid | internetprotocol, De Vreedzame School |
overige bijzonderheden | klassenouders, schooltuinen |
organisatie tussenschoolse opvang (tso) | Kindercentrum Wereldkids |
---|---|
kosten tso | per dag (strippenkaart noodzakelijk) |
nso aanbieder | Kinderopvang Smallsteps Apenstaartje, BSO/Kinderkookkafé Vondelpark, Kinderhonk Villa Vondel, Natuur BSO Wereldkids, BSO Natuurfontein, BSO Het Wilde Westen |
vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 | € 35,- (exclusief 30 euro schoolreis, 125 euro schoolkamp groep 8) |
---|
inspectieoordeel | voldoende |
---|---|
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen) |
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 |
laatst aangepast op 28-02-2018