Helpdesk
(020) 330 63 20
WhatsApp 06 1600 4600
islamitisch | regulier
adres |
Egoli 10 1103 AC Amsterdam |
---|---|
telefoon | (020) 690 33 49 |
administratie@as-soeffah | |
website | www.as-soeffah.nl |
bestuur | Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra |
beschrijving | De As-Soeffah wil de kinderen leren om zich te identificeren met de Nederlandse samenleving en kinderen voorbereiden op hun taak en hun plaats in de samenleving. De school is herkenbaar als Islamitisch door onder andere het gebed, gedrag en de kleding en wil de kinderen leren te handelen vanuit een gelovige islamitische instelling. |
---|---|
groepsindeling | jaarklassen |
groepsgrootte | 22 |
roostertype | regulier |
begintijd | 8.40 |
middagpauze | 12.00 tot 12.45 |
eindtijd lange dag | 15.15 |
eindtijd korte dag | 12.00 (vrijdag) |
schoolondersteuningsprofiel | Handelingsgericht werken en een stevig aantal preventieve en licht curatieve interventies. Spinttraining: preventieve training voor leerlingen die kunnen uitvallen op gedrag. |
vreemde talen | Engels, groep 5 tot 8 |
lesmethoden | Pennenstreken, Piramide, Taal in Beeld, Spelling in Beeld, Nieuwe Kim versie Estafette, Niewsbegrip XL, Wereld in Getallen, Real English, De Zaken van Zwijsen, Blits |
schakelklas | in leerjaar 3 |
meer- en hoogbegaafdheid | plusklas |
taalontwikkeling | leerlablessen, intensievere aanpak woordenschat, vakantieschool taal |
religie en rituelen | Godsdienstonderwijs, Al Amana |
burgerschap en sociale veiligheid | Vreedzame School, rots en watertraining |
overige bijzonderheden | techniek & wetenschap lessen, muziek project, natuureducatielessen, Jump-in |
nso aanbieder | Blokkenhut |
---|
vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 | € 25,- (exclusief groep 7/8 kamp) |
---|
inspectieoordeel | voldoende |
---|---|
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 |
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 |
laatst aangepast op 28-02-2018