Helpdesk
(020) 330 63 20
WhatsApp 06 1600 4600
islamitisch | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)
adres |
Buskenblaserstraat 65 1055 AG Amsterdam |
---|---|
telefoon | (020) 411 79 05 |
info@alwafa.nl | |
website | www.alwafa.nl |
bestuur | Stichting Islamitische Scholen El-Amal |
Dependance
Harry Koningsbergerstraat 30
1063 AD Amsterdam
(020)-4117905
beschrijving | Al Wafa is een islamitische school, de islamitische identiteit uit zich in de godsdienstlessen, het gebed en het begeleiden van leerlingen met de normen en waarden van de islam. De school is een brede school die zich richt op het vergroten van de ontwikkelingskansen van de leerlingen. |
---|---|
groepsindeling | groep 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen |
groepsgrootte | 25 |
roostertype | continu |
begintijd | 08:45 |
middagpauze | 12:00-12:30 |
eindtijd lange dag | 15:15 |
eindtijd korte dag | 13:30 (wo) 12:45 (vr zomertijd) 11:45 (vr wintertijd) |
schoolondersteuningsprofiel | De leerkrachten bespreken samen met de intern begeleiders tijdens de 'kindbespreking' de extra begeleiding van leerlingen. De school hanteert de 1-zorgroute, deze methode biedt leerkrachten praktische handvatten om het onderwijs af te stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. |
vreemde talen | Engels groep 7 t/m 8, Take It Easy |
huiswerk | vanaf groep 5 in toenemende mate |
lesmethoden | Piramide, Pennenstreken, Veilig Leren Lezen, Rekenrijk, Taal in beeld, Spelling in beeld, Wereld van verschil, Bij de Tijd, Natuurlijk, Estafette |
schakelklas | ja, onbekend voor welke groep |
brede en/of culturele ontwikkeling | cultuureducatieplan |
religie en rituelen | godsdienstlessen, gebed, vieringen islamitische feestdagen |
burgerschap en sociale veiligheid | Vreedzame School |
overige bijzonderheden | Jump In, schooltuinen |
vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 | € 50,- (90 euro voor twee kinderen, 135 euro voor drie kinderen en 160 voor 4 of meer kinderen) |
---|
inspectieoordeel | voldoende |
---|---|
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens) |
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar | gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens) |
laatst aangepast op 28-02-2018