Helpdesk
(020) 330 63 20
WhatsApp 06 1600 4600
School voor vmbo-t, havo, vwo (atheneum), vwo (gymnasium)
technasium (havo en vwo)
contactpersoon | dhr. S. Koene (hoofd leerlingenadministratie), dhr. J. Heinemeijer (directeur) |
---|---|
adres |
Pieter Calandlaan 182 1068 NT Amsterdam |
telefoon | (020) 667 53 53 |
info@calandlyceum.nl | |
website | www.calandlyceum.nl |
bestuur | Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP) |
opendagen | geen open dagen meer |
---|---|
voorrangsregels | voorrang voor leerlingen van een daltonbasisschool, topsportleerlingen met LOOT-status en kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur |
toelating | sporttest voor sportklas, beoordeling creatieve vaardigheden, samenwerking, motivatie en gedrag voor kunstklas, gesprek met basisschool over motivatie voor technasiumklas |
onderwijsconcept | dalton |
---|---|
denominatie | openbaar |
bijzonderheden | Dalton in ontwikkeling, brugklas schooljaar 2017/2018 is gestart met Dalton; Cultuurprofielschool, TopsportTalentschool; onderbouw vwo: filosofie en wetenschapsoriƫntatie; examenvakken: tekenen, handvaardigheid, filosofie, management & organisatie, NLT, informatica, onderzoeken & ontwerpen (technasium), topsportbrugklas |
rooster | 45 min |
leerlingenaantal | 1912 (2015-2016) |
---|---|
herkomst duo (gemeente niveau) |
92% uit Amsterdam 3% uit Haarlemmermeer 1% uit Zaanstad 1% uit Purmerend 0% uit Amstelveen |
duur en indeling brugperiode | een jaar; 1x26 vmbo-t, 3x27 vmbo-t/havo, 2x28 havo, 2x28 havo/vwo, 1x28 havo/vwo (technasium), 2x28 vwo (technasium), 1x28 vwo (gymnasium), 1x25 LOOT (topsportklas vmbo-t, havo, havo/vwo, vwo) |
---|---|
bijzonderheden brugperiode | vier profielen: kunstklas, sportklas, technasium, gymnasium |
huiswerkbegeleiding | huiswerkklas bij plannings- of concentratieproblemen thuis |
studiebegeleiding | leren leren, bijles Engels en wiskunde |
zorgaanbod | talentbegeleider hoogbegaafde leerlingen, lokaal 334 (interne trajectvoorziening) |
---|---|
screening | rekenen, taal, dyslexie, dyscalculie |
dyslexie | dyslexieruimte in toetsweken en computerondersteuning |
schoolgebouw | modern gebouw (2003), technasiumaanbouw met moderne onderzoeksruimte, aparte ingang, hal en schoolplein voor eerste klassen |
---|---|
bereikbaarheid | tram 1, 17, bus 61 en 69 |
veiligheid | camera's, hekken, toezichthouders, surveillance, veiligheidscoƶrdinator |
kantine | gezonde producten (bij vak biologie voedingsles en voedingsadviezen) |
ouderbijdrage 2017-2018 | € 135 (60 voor topsporttalenten, spaarbedrag reis Rome 125 euro extra vanaf tweede klas gymnasium, werkweken bovenbouw 200 euro extra, kunstklas, sportklas, technasium 150 euro extra, begeleiding topsporttalenten 220 euro extra) |
---|---|
buitenschools | Topscore, So you think you can dance, music4you, natuurexcursies, toneel, debatteam, Computerclub, Talenturen muziek/handvaardigheid/tekenen/dans, schaaktoernooi |
excursies | kennismakingskamp, sportklaskamp, Berlijn, Budapest, Kaprun, Londen, Parijs, Praag, Rome |
inzet leerlingen | ouderejaarsmentoren |
inspectieoordeel | vmbo-t, havo en vwo voldoende |
---|---|
schoolklimaat in 2015-2016 | 6,2 (pesten 5,4) |
leerlingoordeel in 2017-2018 | 6,3 (mening telt 6,0) |
ouderoordeel in 2017-2018 | 7,5 (aanrader 7,0) |
laatst aangepast op 15-01-2019