School voor vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, havo, vwo (atheneum)
contactpersoon | mw. Bente Schroot (deelschoolleider onderbouw), mw. Jolanda Hogewind (directeur/bestuurder) |
---|---|
adres |
Pampuslaan 1 1087HP Amsterdam |
telefoon | (020) 344 30 00 |
info@ijburgcollege.nl | |
website | www.ijburgcollege.nl |
bestuur | Stichting Samenwerkingsschool Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg (SSvABVOIJ) |
@IJburgCollegeVO |
Dependance
Geertje Wielemaplein 1
1095 MM Amsterdam
(020) 344 30 00
opendagen | nog geen open dagen bekend |
---|---|
voorrangsregels | voorrang voor leerlingen van (traditionele) vernieuwingsscholen (jenaplan, dalton, montessori, ontwikkelingsgericht en natuurlijk leren), leerlingen die uitstromen uit de kopklas op deze school |
onderwijsconcept | eigen concept, onderverdeeld in ontwerpprincipes |
---|---|
denominatie | algemeen bijzonder |
profielen |
dienstverlening & producten |
bijzonderheden | onderbouw: keuzeband, stamgroeptijd, themaleren, sport & bewegen, kunst & cultuur, mens & identiteit; bovenbouw: projecttijd, coachtijd, mens & natuur (havo/vwo), mens & maatschappij (havo/vwo), bewegen, sport & maatschappij (BSM); examenvakken: wiskunde C, Spaans, beeldend algemeen, beeldende kunst, drama, informatica, maatschappijwetenschappen, Natuur, Leven en Technologie (NLT) |
rooster | 08:30, 60-80 min (vast dagritme, verschillende onderwijsactiviteiten) |
leerlingenaantal | 1.057 (2018-2019) |
---|---|
woonplaats |
79,7% uit Amsterdam 5,1% uit Diemen 15,2% uit overige |
duur en indeling brugperiode | twee jaar; 2x20 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k; 6x25 vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo en vwo (atheneum) |
---|---|
huiswerkbegeleiding | einde dag begeleiding in studievaardigheden en plannen bij mentor |
studiebegeleiding | leerling werkt per vak of leergebied op eigen niveau |
training | examen (bovenbouw) |
---|---|
dyslexie | afspraken en ondersteunende maatregelen |
schoolgebouw | hoofdlocatie op hoek Theo van Goghpark (Haveneiland-Oost), de huidige dependance op het Geertje Willemaplein 1 (Zeeburgereiland) wordt verlaten |
---|---|
bereikbaarheid | voor hoofdlocatie: tram 26, bus 66; voor IJburg 2: tram 26, bus 37 |
veiligheid | kluisjescontrole, deelscholen van maximaal 150 leerlingen, schoolagent, veiligheidscoördinator, Challenge Day |
kantine | gezonde school, met leerlingen en ouders zelfgemaakte gerechten, soep, salade en broodjes, geen snoep- en frisdrankautomaten |
ouderbijdrage 2018-2019 | € 350 (exclusief verplichte iPad) |
---|---|
buitenschools | vrijdagmiddag workshops of eigen passieproject, Topscore, eigen volleybalvereniging Volleyburg, projecten i.s.m. culturele instellingen |
excursies | leeropdrachten in de stad, jaarlijks meerdaagse (buitenland)reis |
inzet leerlingen | leerlingmediators |
inspectieoordeel | IJburg 1 vmbo-k, vmbo-t, havo, vwo voldoende; IJburg 2 vmbo-t onvoldoende, havo zeer zwak, vwo onvoldoende (per 13/06/2019) |
---|---|
schoolklimaat in 2015-2016 | 6,5 (pesten 6,2) |
leerlingoordeel in 2015-2016 | 6,3 (mening telt 6,1) |
ouderoordeel in 2016-2017 | 7,8 (aanrader 7,1) |
vmbo driejaarsgem. 2016-2018 | 91,5% geslaagd van 352 kandidaten |
---|---|
vmbo-b laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 | economie 6.4 (18 deelnemers in drie jaar) |
vmbo-b hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 | Engelse taal 7.9 (18 deelnemers in drie jaar) |
vmbo-k laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 | Nederlandse taal 6.0 (162 deelnemers in drie jaar) |
vmbo-k hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 | Engelse taal 7.0 (162 deelnemers in drie jaar) |
vmbo-t laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 | Franse taal 5.5 (29 deelnemers in drie jaar) |
vmbo-t hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 | Engelse taal 6.9 (172 deelnemers in drie jaar) |
havo driejaarsgem. 2016-2018 | 69,8% geslaagd van 248 kandidaten |
havo laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 | economie 5.1 (169 deelnemers in drie jaar) |
havo hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 | Engelse taal en literatuur 6.8 (246 deelnemers in drie jaar) |
vwo driejaarsgem. 2016-2018 | 83,1% geslaagd van 83 kandidaten |
vwo laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 | wiskunde B 5.7 (47 deelnemers in drie jaar) |
vwo hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 | maatschappijwetenschappen 7.0 (34 deelnemers in drie jaar) |
laatst aangepast op 06-12-2019